مواقيت الصلاة في الشارقة اليوم
الأحد ٢٧ سبتمبر ٢٠٢٦ · ١٦ ربيع الآخر ١٤٤٨ هـ
الفجر
٤:٥٢ ص
الشروق
٦:٠٩ ص
الظهر
١٢:١٢ م
العصر
٣:٣٥ م
المغرب
٦:١٣ م
العشاء
٧:٢٧ م
مواقيت الصلاة في الشارقة لشهر سبتمبر ٢٠٢٦
| اليوم | الفجر | الشروق | الظهر | العصر | المغرب | العشاء |
|---|---|---|---|---|---|---|
| الثلاثاء ١ | ٤:٣٩ ص | ٥:٥٩ ص | ١٢:٢١ م | ٣:٤٨ م | ٦:٤١ م | ٧:٥٧ م |
| الأربعاء ٢ | ٤:٤٠ ص | ٥:٥٩ ص | ١٢:٢١ م | ٣:٤٧ م | ٦:٤٠ م | ٧:٥٦ م |
| الخميس ٣ | ٤:٤١ ص | ٦:٠٠ ص | ١٢:٢١ م | ٣:٤٧ م | ٦:٣٨ م | ٧:٥٤ م |
| الجمعة ٤ | ٤:٤١ ص | ٦:٠٠ ص | ١٢:٢٠ م | ٣:٤٧ م | ٦:٣٧ م | ٧:٥٣ م |
| السبت ٥ | ٤:٤٢ ص | ٦:٠٠ ص | ١٢:٢٠ م | ٣:٤٦ م | ٦:٣٦ م | ٧:٥٢ م |
| الأحد ٦ | ٤:٤٢ ص | ٦:٠١ ص | ١٢:٢٠ م | ٣:٤٦ م | ٦:٣٥ م | ٧:٥١ م |
| الاثنين ٧ | ٤:٤٣ ص | ٦:٠١ ص | ١٢:١٩ م | ٣:٤٥ م | ٦:٣٤ م | ٧:٥٠ م |
| الثلاثاء ٨ | ٤:٤٣ ص | ٦:٠٢ ص | ١٢:١٩ م | ٣:٤٥ م | ٦:٣٣ م | ٧:٤٩ م |
| الأربعاء ٩ | ٤:٤٤ ص | ٦:٠٢ ص | ١٢:١٩ م | ٣:٤٤ م | ٦:٣٢ م | ٧:٤٧ م |
| الخميس ١٠ | ٤:٤٤ ص | ٦:٠٢ ص | ١٢:١٨ م | ٣:٤٤ م | ٦:٣١ م | ٧:٤٦ م |
| الجمعة ١١ | ٤:٤٥ ص | ٦:٠٣ ص | ١٢:١٨ م | ٣:٤٤ م | ٦:٣٠ م | ٧:٤٥ م |
| السبت ١٢ | ٤:٤٥ ص | ٦:٠٣ ص | ١٢:١٨ م | ٣:٤٣ م | ٦:٢٩ م | ٧:٤٤ م |
| الأحد ١٣ | ٤:٤٥ ص | ٦:٠٣ ص | ١٢:١٧ م | ٣:٤٣ م | ٦:٢٨ م | ٧:٤٣ م |
| الاثنين ١٤ | ٤:٤٦ ص | ٦:٠٤ ص | ١٢:١٧ م | ٣:٤٢ م | ٦:٢٧ م | ٧:٤١ م |
| الثلاثاء ١٥ | ٤:٤٦ ص | ٦:٠٤ ص | ١٢:١٧ م | ٣:٤١ م | ٦:٢٦ م | ٧:٤٠ م |
| الأربعاء ١٦ | ٤:٤٧ ص | ٦:٠٥ ص | ١٢:١٦ م | ٣:٤١ م | ٦:٢٥ م | ٧:٣٩ م |
| الخميس ١٧ | ٤:٤٧ ص | ٦:٠٥ ص | ١٢:١٦ م | ٣:٤٠ م | ٦:٢٣ م | ٧:٣٨ م |
| الجمعة ١٨ | ٤:٤٨ ص | ٦:٠٥ ص | ١٢:١٥ م | ٣:٤٠ م | ٦:٢٢ م | ٧:٣٧ م |
| السبت ١٩ | ٤:٤٨ ص | ٦:٠٦ ص | ١٢:١٥ م | ٣:٣٩ م | ٦:٢١ م | ٧:٣٦ م |
| الأحد ٢٠ | ٤:٤٩ ص | ٦:٠٦ ص | ١٢:١٥ م | ٣:٣٩ م | ٦:٢٠ م | ٧:٣٤ م |
| الاثنين ٢١ | ٤:٤٩ ص | ٦:٠٦ ص | ١٢:١٤ م | ٣:٣٨ م | ٦:١٩ م | ٧:٣٣ م |
| الثلاثاء ٢٢ | ٤:٥٠ ص | ٦:٠٧ ص | ١٢:١٤ م | ٣:٣٨ م | ٦:١٨ م | ٧:٣٢ م |
| الأربعاء ٢٣ | ٤:٥٠ ص | ٦:٠٧ ص | ١٢:١٤ م | ٣:٣٧ م | ٦:١٧ م | ٧:٣١ م |
| الخميس ٢٤ | ٤:٥٠ ص | ٦:٠٨ ص | ١٢:١٣ م | ٣:٣٦ م | ٦:١٦ م | ٧:٣٠ م |
| الجمعة ٢٥ | ٤:٥١ ص | ٦:٠٨ ص | ١٢:١٣ م | ٣:٣٦ م | ٦:١٥ م | ٧:٢٩ م |
| السبت ٢٦ | ٤:٥١ ص | ٦:٠٨ ص | ١٢:١٣ م | ٣:٣٥ م | ٦:١٤ م | ٧:٢٨ م |
| الأحد ٢٧ | ٤:٥٢ ص | ٦:٠٩ ص | ١٢:١٢ م | ٣:٣٥ م | ٦:١٣ م | ٧:٢٧ م |
| الاثنين ٢٨ | ٤:٥٢ ص | ٦:٠٩ ص | ١٢:١٢ م | ٣:٣٤ م | ٦:١١ م | ٧:٢٥ م |
| الثلاثاء ٢٩ | ٤:٥٣ ص | ٦:١٠ ص | ١٢:١٢ م | ٣:٣٣ م | ٦:١٠ م | ٧:٢٤ م |
| الأربعاء ٣٠ | ٤:٥٣ ص | ٦:١٠ ص | ١٢:١١ م | ٣:٣٣ م | ٦:٠٩ م | ٧:٢٣ م |
كيف حسبنا هذه المواقيت؟
تُحسب مواقيت الصلاة في الشارقة (الإمارات) وفق طريقة طريقة الحساب المعتمدة في الإمارات، على إحداثيات المدينة وبتوقيتها المحلي، ووقت العصر على مذهب الجمهور (ظل الشيء مثله). قد تختلف المواقيت بدقيقة أو دقيقتين عن تقويم المساجد في حيّك، والعبرة بأذان المسجد القريب منك.
تريد مواقيت دقيقة لموقعك بالضبط؟ استخدم أداة مواقيت الصلاة حسب موقعك.