مواقيت الصلاة في الخبر اليوم
الأربعاء 11 نوفمبر 2026 · 1 جمادى الآخرة 1448 هـ
الفجر
4:33 ص
الشروق
5:55 ص
الظهر
11:23 ص
العصر
2:30 م
المغرب
4:51 م
العشاء
6:21 م
اتجاه القبلة في الخبر
245° من الشمال، باتجاه الجنوب الغربي
القبلة في الخبر تقع نحو الجنوب الغربي بزاوية 245 درجة من الشمال الجغرافي باتجاه عقارب الساعة، والمسافة بين الخبر والكعبة المشرفة نحو 1,181 كم.
🧭 افتح بوصلة القبلة على هاتفكمواقيت الصلاة في الخبر لشهر نوفمبر 2026
| اليوم | الفجر | الشروق | الظهر | العصر | المغرب | العشاء |
|---|---|---|---|---|---|---|
| الأحد 1 | 4:28 ص | 5:48 ص | 11:23 ص | 2:34 م | 4:57 م | 6:27 م |
| الاثنين 2 | 4:28 ص | 5:49 ص | 11:23 ص | 2:33 م | 4:57 م | 6:27 م |
| الثلاثاء 3 | 4:29 ص | 5:49 ص | 11:23 ص | 2:33 م | 4:56 م | 6:26 م |
| الأربعاء 4 | 4:29 ص | 5:50 ص | 11:23 ص | 2:32 م | 4:55 م | 6:25 م |
| الخميس 5 | 4:30 ص | 5:51 ص | 11:23 ص | 2:32 م | 4:55 م | 6:25 م |
| الجمعة 6 | 4:30 ص | 5:51 ص | 11:23 ص | 2:32 م | 4:54 م | 6:24 م |
| السبت 7 | 4:31 ص | 5:52 ص | 11:23 ص | 2:31 م | 4:53 م | 6:23 م |
| الأحد 8 | 4:31 ص | 5:53 ص | 11:23 ص | 2:31 م | 4:53 م | 6:23 م |
| الاثنين 9 | 4:32 ص | 5:53 ص | 11:23 ص | 2:30 م | 4:52 م | 6:22 م |
| الثلاثاء 10 | 4:33 ص | 5:54 ص | 11:23 ص | 2:30 م | 4:52 م | 6:22 م |
| الأربعاء 11 | 4:33 ص | 5:55 ص | 11:23 ص | 2:30 م | 4:51 م | 6:21 م |
| الخميس 12 | 4:34 ص | 5:55 ص | 11:23 ص | 2:29 م | 4:51 م | 6:21 م |
| الجمعة 13 | 4:34 ص | 5:56 ص | 11:23 ص | 2:29 م | 4:50 م | 6:20 م |
| السبت 14 | 4:35 ص | 5:57 ص | 11:24 ص | 2:29 م | 4:50 م | 6:20 م |
| الأحد 15 | 4:36 ص | 5:58 ص | 11:24 ص | 2:28 م | 4:50 م | 6:20 م |
| الاثنين 16 | 4:36 ص | 5:58 ص | 11:24 ص | 2:28 م | 4:49 م | 6:19 م |
| الثلاثاء 17 | 4:37 ص | 5:59 ص | 11:24 ص | 2:28 م | 4:49 م | 6:19 م |
| الأربعاء 18 | 4:37 ص | 6:00 ص | 11:24 ص | 2:28 م | 4:49 م | 6:19 م |
| الخميس 19 | 4:38 ص | 6:01 ص | 11:25 ص | 2:28 م | 4:48 م | 6:18 م |
| الجمعة 20 | 4:39 ص | 6:01 ص | 11:25 ص | 2:27 م | 4:48 م | 6:18 م |
| السبت 21 | 4:39 ص | 6:02 ص | 11:25 ص | 2:27 م | 4:48 م | 6:18 م |
| الأحد 22 | 4:40 ص | 6:03 ص | 11:25 ص | 2:27 م | 4:48 م | 6:18 م |
| الاثنين 23 | 4:41 ص | 6:03 ص | 11:26 ص | 2:27 م | 4:47 م | 6:17 م |
| الثلاثاء 24 | 4:41 ص | 6:04 ص | 11:26 ص | 2:27 م | 4:47 م | 6:17 م |
| الأربعاء 25 | 4:42 ص | 6:05 ص | 11:26 ص | 2:27 م | 4:47 م | 6:17 م |
| الخميس 26 | 4:42 ص | 6:06 ص | 11:26 ص | 2:27 م | 4:47 م | 6:17 م |
| الجمعة 27 | 4:43 ص | 6:06 ص | 11:27 ص | 2:27 م | 4:47 م | 6:17 م |
| السبت 28 | 4:44 ص | 6:07 ص | 11:27 ص | 2:27 م | 4:47 م | 6:17 م |
| الأحد 29 | 4:44 ص | 6:08 ص | 11:27 ص | 2:27 م | 4:47 م | 6:17 م |
| الاثنين 30 | 4:45 ص | 6:09 ص | 11:28 ص | 2:27 م | 4:47 م | 6:17 م |
كيف حسبنا هذه المواقيت؟
تُحسب مواقيت الصلاة في الخبر (السعودية) وفق طريقة تقويم أم القرى (مكة المكرمة)، على إحداثيات المدينة وبتوقيتها المحلي، ووقت العصر على مذهب الجمهور (ظل الشيء مثله). قد تختلف المواقيت بدقيقة أو دقيقتين عن تقويم المساجد في حيّك، والعبرة بأذان المسجد القريب منك.
تريد مواقيت دقيقة لموقعك بالضبط؟ استخدم أداة مواقيت الصلاة حسب موقعك.