مواقيت الصلاة في المدينة المنورة اليوم
الأحد ٢٧ سبتمبر ٢٠٢٦ · ١٦ ربيع الآخر ١٤٤٨ هـ
الفجر
٤:٥٤ ص
الشروق
٦:١٢ ص
الظهر
١٢:١٣ م
العصر
٣:٣٨ م
المغرب
٦:١٣ م
العشاء
٧:٤٣ م
مواقيت الصلاة في المدينة المنورة لشهر سبتمبر ٢٠٢٦
| اليوم | الفجر | الشروق | الظهر | العصر | المغرب | العشاء |
|---|---|---|---|---|---|---|
| الثلاثاء ١ | ٤:٤٣ ص | ٦:٠٣ ص | ١٢:٢٢ م | ٣:٥٠ م | ٦:٤٠ م | ٨:١٠ م |
| الأربعاء ٢ | ٤:٤٣ ص | ٦:٠٣ ص | ١٢:٢١ م | ٣:٥٠ م | ٦:٣٩ م | ٨:٠٩ م |
| الخميس ٣ | ٤:٤٤ ص | ٦:٠٤ ص | ١٢:٢١ م | ٣:٥٠ م | ٦:٣٨ م | ٨:٠٨ م |
| الجمعة ٤ | ٤:٤٤ ص | ٦:٠٤ ص | ١٢:٢١ م | ٣:٤٩ م | ٦:٣٧ م | ٨:٠٧ م |
| السبت ٥ | ٤:٤٥ ص | ٦:٠٤ ص | ١٢:٢٠ م | ٣:٤٩ م | ٦:٣٦ م | ٨:٠٦ م |
| الأحد ٦ | ٤:٤٥ ص | ٦:٠٥ ص | ١٢:٢٠ م | ٣:٤٨ م | ٦:٣٥ م | ٨:٠٥ م |
| الاثنين ٧ | ٤:٤٦ ص | ٦:٠٥ ص | ١٢:٢٠ م | ٣:٤٨ م | ٦:٣٤ م | ٨:٠٤ م |
| الثلاثاء ٨ | ٤:٤٦ ص | ٦:٠٥ ص | ١٢:١٩ م | ٣:٤٨ م | ٦:٣٣ م | ٨:٠٣ م |
| الأربعاء ٩ | ٤:٤٧ ص | ٦:٠٦ ص | ١٢:١٩ م | ٣:٤٧ م | ٦:٣٢ م | ٨:٠٢ م |
| الخميس ١٠ | ٤:٤٧ ص | ٦:٠٦ ص | ١٢:١٩ م | ٣:٤٧ م | ٦:٣١ م | ٨:٠١ م |
| الجمعة ١١ | ٤:٤٨ ص | ٦:٠٦ ص | ١٢:١٨ م | ٣:٤٦ م | ٦:٣٠ م | ٨:٠٠ م |
| السبت ١٢ | ٤:٤٨ ص | ٦:٠٧ ص | ١٢:١٨ م | ٣:٤٦ م | ٦:٢٩ م | ٧:٥٩ م |
| الأحد ١٣ | ٤:٤٨ ص | ٦:٠٧ ص | ١٢:١٨ م | ٣:٤٥ م | ٦:٢٨ م | ٧:٥٨ م |
| الاثنين ١٤ | ٤:٤٩ ص | ٦:٠٧ ص | ١٢:١٧ م | ٣:٤٥ م | ٦:٢٧ م | ٧:٥٧ م |
| الثلاثاء ١٥ | ٤:٤٩ ص | ٦:٠٨ ص | ١٢:١٧ م | ٣:٤٤ م | ٦:٢٦ م | ٧:٥٦ م |
| الأربعاء ١٦ | ٤:٥٠ ص | ٦:٠٨ ص | ١٢:١٧ م | ٣:٤٤ م | ٦:٢٥ م | ٧:٥٥ م |
| الخميس ١٧ | ٤:٥٠ ص | ٦:٠٩ ص | ١٢:١٦ م | ٣:٤٣ م | ٦:٢٤ م | ٧:٥٤ م |
| الجمعة ١٨ | ٤:٥١ ص | ٦:٠٩ ص | ١٢:١٦ م | ٣:٤٣ م | ٦:٢٣ م | ٧:٥٣ م |
| السبت ١٩ | ٤:٥١ ص | ٦:٠٩ ص | ١٢:١٦ م | ٣:٤٢ م | ٦:٢٢ م | ٧:٥٢ م |
| الأحد ٢٠ | ٤:٥١ ص | ٦:١٠ ص | ١٢:١٥ م | ٣:٤٢ م | ٦:٢٠ م | ٧:٥٠ م |
| الاثنين ٢١ | ٤:٥٢ ص | ٦:١٠ ص | ١٢:١٥ م | ٣:٤١ م | ٦:١٩ م | ٧:٤٩ م |
| الثلاثاء ٢٢ | ٤:٥٢ ص | ٦:١٠ ص | ١٢:١٤ م | ٣:٤١ م | ٦:١٨ م | ٧:٤٨ م |
| الأربعاء ٢٣ | ٤:٥٣ ص | ٦:١١ ص | ١٢:١٤ م | ٣:٤٠ م | ٦:١٧ م | ٧:٤٧ م |
| الخميس ٢٤ | ٤:٥٣ ص | ٦:١١ ص | ١٢:١٤ م | ٣:٤٠ م | ٦:١٦ م | ٧:٤٦ م |
| الجمعة ٢٥ | ٤:٥٣ ص | ٦:١١ ص | ١٢:١٣ م | ٣:٣٩ م | ٦:١٥ م | ٧:٤٥ م |
| السبت ٢٦ | ٤:٥٤ ص | ٦:١٢ ص | ١٢:١٣ م | ٣:٣٨ م | ٦:١٤ م | ٧:٤٤ م |
| الأحد ٢٧ | ٤:٥٤ ص | ٦:١٢ ص | ١٢:١٣ م | ٣:٣٨ م | ٦:١٣ م | ٧:٤٣ م |
| الاثنين ٢٨ | ٤:٥٥ ص | ٦:١٢ ص | ١٢:١٢ م | ٣:٣٧ م | ٦:١٢ م | ٧:٤٢ م |
| الثلاثاء ٢٩ | ٤:٥٥ ص | ٦:١٣ ص | ١٢:١٢ م | ٣:٣٧ م | ٦:١١ م | ٧:٤١ م |
| الأربعاء ٣٠ | ٤:٥٥ ص | ٦:١٣ ص | ١٢:١٢ م | ٣:٣٦ م | ٦:١٠ م | ٧:٤٠ م |
كيف حسبنا هذه المواقيت؟
تُحسب مواقيت الصلاة في المدينة المنورة (السعودية) وفق طريقة تقويم أم القرى (مكة المكرمة)، على إحداثيات المدينة وبتوقيتها المحلي، ووقت العصر على مذهب الجمهور (ظل الشيء مثله). قد تختلف المواقيت بدقيقة أو دقيقتين عن تقويم المساجد في حيّك، والعبرة بأذان المسجد القريب منك.
تريد مواقيت دقيقة لموقعك بالضبط؟ استخدم أداة مواقيت الصلاة حسب موقعك.