مواقيت الصلاة في المدينة المنورة اليوم
الأربعاء 11 نوفمبر 2026 · 1 جمادى الآخرة 1448 هـ
الفجر
5:14 ص
الشروق
6:35 ص
الظهر
12:06 م
العصر
3:14 م
المغرب
5:36 م
العشاء
7:06 م
اتجاه القبلة في المدينة المنورة
176° من الشمال، باتجاه الجنوب
القبلة في المدينة المنورة تقع نحو الجنوب بزاوية 176 درجة من الشمال الجغرافي باتجاه عقارب الساعة، والمسافة بين المدينة المنورة والكعبة المشرفة نحو 346 كم.
🧭 افتح بوصلة القبلة على هاتفكمواقيت الصلاة في المدينة المنورة لشهر نوفمبر 2026
| اليوم | الفجر | الشروق | الظهر | العصر | المغرب | العشاء |
|---|---|---|---|---|---|---|
| الأحد 1 | 5:09 ص | 6:28 ص | 12:05 م | 3:18 م | 5:42 م | 7:12 م |
| الاثنين 2 | 5:10 ص | 6:29 ص | 12:05 م | 3:18 م | 5:41 م | 7:11 م |
| الثلاثاء 3 | 5:10 ص | 6:30 ص | 12:05 م | 3:17 م | 5:41 م | 7:11 م |
| الأربعاء 4 | 5:11 ص | 6:30 ص | 12:05 م | 3:17 م | 5:40 م | 7:10 م |
| الخميس 5 | 5:11 ص | 6:31 ص | 12:05 م | 3:16 م | 5:39 م | 7:09 م |
| الجمعة 6 | 5:12 ص | 6:31 ص | 12:05 م | 3:16 م | 5:39 م | 7:09 م |
| السبت 7 | 5:12 ص | 6:32 ص | 12:05 م | 3:16 م | 5:38 م | 7:08 م |
| الأحد 8 | 5:13 ص | 6:33 ص | 12:05 م | 3:15 م | 5:38 م | 7:08 م |
| الاثنين 9 | 5:13 ص | 6:33 ص | 12:06 م | 3:15 م | 5:37 م | 7:07 م |
| الثلاثاء 10 | 5:14 ص | 6:34 ص | 12:06 م | 3:15 م | 5:37 م | 7:07 م |
| الأربعاء 11 | 5:14 ص | 6:35 ص | 12:06 م | 3:14 م | 5:36 م | 7:06 م |
| الخميس 12 | 5:15 ص | 6:35 ص | 12:06 م | 3:14 م | 5:36 م | 7:06 م |
| الجمعة 13 | 5:15 ص | 6:36 ص | 12:06 م | 3:14 م | 5:36 م | 7:06 م |
| السبت 14 | 5:16 ص | 6:37 ص | 12:06 م | 3:13 م | 5:35 م | 7:05 م |
| الأحد 15 | 5:16 ص | 6:37 ص | 12:06 م | 3:13 م | 5:35 م | 7:05 م |
| الاثنين 16 | 5:17 ص | 6:38 ص | 12:06 م | 3:13 م | 5:35 م | 7:05 م |
| الثلاثاء 17 | 5:18 ص | 6:39 ص | 12:07 م | 3:13 م | 5:34 م | 7:04 م |
| الأربعاء 18 | 5:18 ص | 6:39 ص | 12:07 م | 3:13 م | 5:34 م | 7:04 م |
| الخميس 19 | 5:19 ص | 6:40 ص | 12:07 م | 3:13 م | 5:34 م | 7:04 م |
| الجمعة 20 | 5:19 ص | 6:41 ص | 12:07 م | 3:12 م | 5:34 م | 7:04 م |
| السبت 21 | 5:20 ص | 6:42 ص | 12:08 م | 3:12 م | 5:33 م | 7:03 م |
| الأحد 22 | 5:21 ص | 6:42 ص | 12:08 م | 3:12 م | 5:33 م | 7:03 م |
| الاثنين 23 | 5:21 ص | 6:43 ص | 12:08 م | 3:12 م | 5:33 م | 7:03 م |
| الثلاثاء 24 | 5:22 ص | 6:44 ص | 12:08 م | 3:12 م | 5:33 م | 7:03 م |
| الأربعاء 25 | 5:22 ص | 6:44 ص | 12:09 م | 3:12 م | 5:33 م | 7:03 م |
| الخميس 26 | 5:23 ص | 6:45 ص | 12:09 م | 3:12 م | 5:33 م | 7:03 م |
| الجمعة 27 | 5:24 ص | 6:46 ص | 12:09 م | 3:12 م | 5:33 م | 7:03 م |
| السبت 28 | 5:24 ص | 6:47 ص | 12:10 م | 3:12 م | 5:33 م | 7:03 م |
| الأحد 29 | 5:25 ص | 6:47 ص | 12:10 م | 3:12 م | 5:33 م | 7:03 م |
| الاثنين 30 | 5:25 ص | 6:48 ص | 12:10 م | 3:12 م | 5:33 م | 7:03 م |
كيف حسبنا هذه المواقيت؟
تُحسب مواقيت الصلاة في المدينة المنورة (السعودية) وفق طريقة تقويم أم القرى (مكة المكرمة)، على إحداثيات المدينة وبتوقيتها المحلي، ووقت العصر على مذهب الجمهور (ظل الشيء مثله). قد تختلف المواقيت بدقيقة أو دقيقتين عن تقويم المساجد في حيّك، والعبرة بأذان المسجد القريب منك.
تريد مواقيت دقيقة لموقعك بالضبط؟ استخدم أداة مواقيت الصلاة حسب موقعك.